学院代码 | 学院名称 | *码 | 专业名称 | 一志愿上线人数 | 分专业计划数 | 已接收推免生数 | 待录取统考生数 | 专业类型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 070301 | 无机化学 | 38 | 20 | N/A | 20 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 070302 | 分析化学 | 61 | 63 | 4 | 59 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 070303 | 有机化学 | 101 | 53 | N/A | 53 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 070304 | 物理化学 | 82 | 80 | 1 | 79 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 0703J1 | 新能源材料 | 11 | 5 | N/A | 5 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 0703Z1 | 材料化学 | 9 | 43 | N/A | 43 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 0703Z2 | 环境化学 | 1 | 4 | N/A | 4 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 0703Z3 | 食品安全与药物化学 | 2 | 4 | N/A | 4 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 080501 | 材料物理与化学 | 8 | 4 | N/A | 4 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 081703 | 生物化工 | 0 | 7 | N/A | 7 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 081704 | 应用化学 | 2 | 5 | N/A | 5 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 100701 | 药物化学 | 1 | 11 | N/A | 11 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 100702 | 药剂学 | 2 | 6 | 1 | 5 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 100704 | 药物分析学 | 2 | 10 | 1 | 9 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 100706 | 药理学 | 1 | 4 | N/A | 4 | 学术型 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 085600 | 材料与化工 | 1 | 53 | N/A | 53 | 全日制专业学位 |
013 | 澳门永利唯一官方网址 | 08600 | 生物与医药 | 15 | 34 | N/A | 34 | 全日制专业学位 |
备注:全日制学术学位硕士招生计划中含天津大学16人,其中有机化学12人、无机化学1人、材料化学3。全日制专业学位硕士招生计划中材料与化工专业含天津大学联培16人、宁德师范学院6人;生物与医药专业含天津大学联培6人、肿瘤医院6人、宁德师范学院2人。 |